آخر تحديث:
DS
لوحة المتابعة
صباح الخير، د. سامي
ملخص فوري لحالة الشقق والتحصيلات والعقود.
حالة الوحدات
اليومتنبيهات مهمة
3 تنبيهاتشقة 4استحقاق دفعة خلال 5 أيام
شقة 11العقد ينتهي خلال 18 يوم
شقة 15يوجد مبلغ متأخر 4,500 ر.س
أحدث التحصيلات
| الشقة | المستأجر | المبلغ | التاريخ | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 3 | أحمد علي | 8,000 ر.س | 08/08/2026 | تم السداد |
| 7 | محمد حسن | 7,500 ر.س | 03/08/2026 | تم السداد |
| 15 | سعيد إبراهيم | 4,500 ر.س | 01/08/2026 | متأخر |
الوحدات
إدارة الشقق
| رقم الشقة | المستأجر | الإيجار السنوي | نظام الدفع | الحالة |
|---|
المستأجرون
بيان المستأجرين
| الاسم | الشقة | بداية العقد | نهاية العقد | قيمة الإيجار |
|---|---|---|---|---|
| أحمد علي | 3 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 32,000 ر.س |
| محمد حسن | 7 | 15/03/2026 | 14/03/2027 | 30,000 ر.س |
| سعيد إبراهيم | 15 | 01/09/2025 | 31/08/2026 | 34,000 ر.س |
التحصيلات
بيان التحصيلات
| # | الشقة | المبلغ | تاريخ السداد | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 8,000 ر.س | 08/08/2026 | دفعة ربع سنوية |
| 2 | 7 | 7,500 ر.س | 03/08/2026 | دفعة ربع سنوية |
| 3 | 9 | 15,000 ر.س | 28/07/2026 | دفعة نصف سنوية |
العقود
متابعة العقود
شقة 11ينتهي العقد في 29/08/2026
18 يومشقة 15ينتهي العقد في 31/08/2026
20 يومشقة 3ينتهي العقد في 31/12/2026
142 يوم